Універсальний цифровий мультиметр DT9205A призначений для вимірювання постійного і змінного напруги, постійного та змінного струму, опору, ємності, перевірки діодів і транзисторів, прозвонки сполук. Оснащений функцією утримання даних. Має поворотний дисплей. Джерелом живлення служить батарея 9В ("Крона" 6F22).
Особливості:
Індикація низького заряду батареї;
Звукова прозвонка ланцюга;
Діодний тест;
Тест транзисторів;
Вимірювання постійної напруги: від 200 мВ до 1000 В;
Вимірювання змінної напруги: від 200 до 750 В;
Вимірювання постійного струму: від 2 мА до 20 А;
Вимірювання змінного струму: від 20 мА до 20 А;
Вимір опору: від 200Ом до 200МОм;
Вимірювання ємності: від 20 нФ до 200 мт;
Розміри: 86 x 186 x 41 мм;
Вага — 318 р.
Комплектація:
Мультиметр DT9205A;
Щупи;
Батарея.
Наш сайт tcommark.com.ua
Ви завжди можете дізнатися про наявність або задати питання по телефону ☎️ +38 (068) 679-27-32 ☎️+38 (066) 731-92-82

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Profix |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
| Утримання даних (HOLD) | є |
| Ємність | 20 нФ;20 мкФ |
| Змінну напругу | 200 мВ;750 |
| Підключення до ПК | Немає |
| Постійне напруга | 200 мВ;2;20;200;600;1000 В |
| Детектор напруги (NCV) | Немає |
| Постійний струм | 2 мА;20 А |
| Змінний струм | 20 мА;20 А |
| True RMS | Немає |
| Діодний тест | є |
| Звукова прозвонка ланцюга | є |
| Вимірювання температури | Немає |
| Аналогова графічна шкала | Немає |
| Розрядність дисплея | 1999 |
| Шпаруватість | Немає |
| Вибір діапазону | ручний |
| Опір | 200 Ом;200 МОм |
| Генератор меандру | Немає |
| Тест батарей | Немає |
| Функція Max/Min | Немає |
| Частота | Немає |
| Тест транзисторів | є |
| Індуктивність | Немає |
| Відносні вимірювання (REL) | Немає |
| Автовідключення | є |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В, МВ, мВ |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 200 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Одиниці виміру змінної напруги | МВ, мВ, В |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 200 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | А, мА |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 2 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 20 |
| Одиниці виміру змінного струму | мА, А |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 20 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 20 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | Ом, МОм |
| Мінімальний діапазон опору | 200 |
| Максимальний діапазон опору | 200 |
| Вимірювання ємності | |
| Одиниці виміру ємності | нФ, мкФ |
| Мінімальний діапазон ємності | 20 |
| Максимальний діапазон ємності | 20 |
| Монітор | |
| Монітор | LCD |
| Колір символів | Чорний |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Загальні | |
| Довжина | 186 мм |
| Ширина | 86 мм |
| Висота | 41 мм |
| Вага | 0.318 кг |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Колір | Синій |
- Ціна: 417 ₴









