Универсальный цифровой мультиметр DT9205A предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и транзисторов, прозвонки соединений. Оснащён функцией удержания данных. Имеет поворотный дисплей. Источником питания служит батарея 9В ("Крона" 6F22).
Особенности:
Индикация низкого заряда батареи;
Звуковая прозвонка цепи;
Диодный тест;
Тест транзисторов;
Измерение постоянного напряжения: от 200 мВ до 1000 В;
Измерение переменного напряжения: от 200 В до 750 В;
Измерение постоянного тока: от 2 мА до 20 А;
Измерение переменного тока: от 20 мА до 20 А;
Измерение сопротивления: от 200Ом до 200МОм;
Измерение ёмкости: от 20 нФ до 200 мФ;
Размеры: 86 x 186 x 41 мм;
Вес — 318 г.
Комплектация:
Мультиметр DT9205A;
Щупы;
Батарея.
Наш сайт tcommark.com.ua
Вы всегда можете узнать наличие или задать нам вопрос по телефону ☎️ +38 (068) 679-27-32 ☎️+38 (066) 731-92-82

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profix |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Удержание данных (HOLD) | есть |
| Емкость | 20 нФ;20 мкФ |
| Переменное напряжение | 200 мВ;750 В |
| Подключение к ПК | Нет |
| Постоянное напряжение | 200 мВ;2 В;20 В;200 В;600 В;1000 В |
| Детектор напряжения (NCV) | Нет |
| Постоянный ток | 2 мА;20 А |
| Переменный ток | 20 мА;20 А |
| True RMS | Нет |
| Диодный тест | есть |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| Измерение температуры | Нет |
| Аналоговая графическая шкала | Нет |
| Разрядность дисплея | 1999 |
| Скважность | Нет |
| Выбор диапазона | ручной |
| Сопротивление | 200 Ом;200 МОм |
| Генератор меандра | Нет |
| Тест батарей | Нет |
| Функция Max/Min | Нет |
| Частота | Нет |
| Тест транзисторов | есть |
| Индуктивность | Нет |
| Относительные измерения (REL) | Нет |
| Автоотключение | есть |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, МВ, мВ |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 200 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | МВ, мВ, В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 200 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А, мА |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 2 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 20 |
| Единицы измерения переменного тока | мА, А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 20 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 20 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 200 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 200 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | нФ, мкФ |
| Минимальный диапазон емкости | 20 |
| Максимальный диапазон емкости | 20 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цвет символов | Черный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Общие | |
| Длина | 186 мм |
| Ширина | 86 мм |
| Высота | 41 мм |
| Вес | 0.318 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Цвет | Синий |
- Цена: 419 ₴









