Клещи токоизмерительные UNI-T UT256B для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, а также проверки диодов и звуковой прозвонки цепи. А ещё ими можно бесконтактно обнаружить напряжение (NCV). Выбор диапазонов автоматический. Могут показывать истинное среднеквадратическое значение (True RMS). Оснащены режимами относительных измерений (REL) и ZERO. Клещи имеют 6000-разрядный дисплей с подсветкой.
Особенностью данных токоизмерительных клещей является не только визуальная, но и звуковая индикация. С целью экономия энергопотребления имеют автоотключение при бездеятельности. При этом есть индикация низкого заряда батарей. Работают от двух батарей 1,5В (ААА)
Особенности:
Удержание данных (HOLD);
Автоматический выбор диапазона измерений;
Детектор напряжения (NCV);
Истинные среднеквадратические измерения (True RMS);
Режим относительных измерений (REL);
Режим ZERO;
Подсветка дисплея;
Индикация низкого заряда батарей;
Автоотключение;
Световая и звуковая индикация.
Характеристики:
Диаметр зёва клещей: 14 мм;
Измерение постоянного напряжения: от 600 мВ до 1000 В;
Измерение переменного напряжения: от 6 В до 750 В;
Измерение постоянного тока: до 200А;
Измерение переменного тока: до 200А;
Измерение сопротивления: от 600 Ом до 60 МОм;
Измерение ёмкости: от 99,99 нФ до 60 мФ;
Разрядность дисплея: 6000;
Размеры: 210х53х35 мм;
Вес: 164 грамм;
Питание: батарея 1,5В ААА (2 шт.).
Наш сайт tcommark.com.ua
Вы всегда можете узнать наличие или задать нам вопрос по телефону ☎️+38 (066) 731-92-82
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Удержание данных (HOLD) | есть |
| Подключение к ПК | нет |
| Детектор напряжения (NCV) | есть |
| True RMS | есть |
| Диодный тест | есть |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Аналоговая графическая шкала | нет |
| Разрядность дисплея | 6000 |
| Скважность | нет |
| Выбор диапазона | автоматический |
| Генератор меандра | нет |
| Тест батарей | нет |
| Функция Max/Min | нет |
| Тест транзисторов | нет |
| Индуктивность | нет |
| Относительные измерения (REL) | есть |
| Диаметр захвата клещей | 14 мм |
| Автоотключение | есть |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, МВ, мВ |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 6 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Переменное напряжение | 6 В;60 В;600 В;750 В |
| Постоянное напряжение | 600 мВ;6 В;60 В;600 В;1000 В |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 200 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 200 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 200 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 200 |
| Постоянный ток | 200 А |
| Переменный ток | 200 А |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, кОм, МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 600 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 60 |
| Сопротивление | 600 Ом;6 кОм;60 кОм;600 кОм;6 МОм;60 МОм |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | Ф, нФ, мкФ |
| Минимальный диапазон емкости | 99.99 |
| Максимальный диапазон емкости | 60 |
| Емкость | 99.99 нФ;999.9 нФ;9.999 мкФ;99.99 мкФ;999.9 мкФ;9.999 мФ;60 мФ |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Красный |
| Минимальная рабочая температура | 0 °С |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Длина | 210 мм |
| Ширина | 53 мм |
| Высота | 35 мм |
| Вес | 0.64 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Измерение частоты | |
| Частота | нет |
- Цена: 3 619 ₴











